Nội dung bài viết
Thông số kỹ thuật của cảm biến quang BEN series
| Mẫu mã | BEN10M-TFR | BEN5M-MFR | BEN3M-PFR | BEN300-DFR | |
| Loại phát hiện | Thu phát | Phản xạ gương(loại chuẩn) | Phản xạ gương(có bộ lọc phân cực) | Phản xạ khuếch tán | |
| Khoảng cách phát hiện | 10m | 0.1 đến 5m | 0.1 đến 3m | 300mm | |
| Đối tượng phát hiện | Vật liệu mờ đục Min.ø16mm | Vật liệu mờ đục Min.ø60mm | Vật liệu mờ đục, vật liệu trong mờ | ||
| Độ trễ | – | Max. 20% khoảng cách cài đặt định mức | |||
| Thời gian đáp ứng | Max. 20ms | ||||
| Nguồn cấp | 24-240VAC ±10% 50/60Hz, 24-240VDC ±10%(Dao động P-P: Max. 10%) | ||||
| Dòng điện tiêu thụ | Max.4VA | ||||
| Nguồn sáng | LED hồng ngoại(850mm) | LED đỏ (660mm) | LED hồng ngoại (940mm) | ||
| Điều chỉnh độ nhạy | – | Biến trở điều chỉnh VR | |||
| Chế độ hoạt động | Có thể lựa chọn chế độ Light ON/Dark ON bằng biến trở điều chỉnh | ||||
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra tiếp điểm relay Công suất tiếp điểm relay: 30VDC 3A tải thuần trở, 250VAC 3A tải thuần trở Cấu tạo tiếp điểm relay: 1c | ||||
| Tuổi thọ relay | Cơ khí: Min.50,000,000 lần hoạt động, Điện: Min.100,000 lần hoạt động | ||||
| Chỉ thị | Chỉ thị hoạt động: Đỏ, chỉ thị ổn định: Xanh lá( Đèn đỏ trên bộ phát loại thu phát là chỉ thị nguồn) | ||||
| Điện trở cách ly | Min.20MΩ(sóng kế mức 500VDC) | ||||
| Loại cách ly | Cách ly mạnh hoặc cách ly gấp đôi | ||||
| Chống nhiễu | Nhiễu sóng vuông ±1000V (độ rộng xung: 1㎲) bởi nhiễu do máy móc | ||||
| Ánh sáng thu cơ sở | IC quang | ||||
| Độ bền điện môi | 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||||
| Chấn động | Cơ khí | Biên độ 1.5mm hoặc 300m/s2 ở tần số 10 đến 55Hz(trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |||
| Sự cố | Biên độ 1.5mm hoặc 300m/s2 ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | ||||
| Va chạm | Cơ khí | 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||
| Sự cố | 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||
| Môi trường | Độ sáng môi trường | Ánh sáng mặt trời: Max.11,000lx, Đèn huỳnh quang: Max.3,000lx (Độ sáng bộ thu) | |||
| Nhiệt độ môi trường | -20 đến 65℃, lưu trữ -25 đến 70℃ | ||||
| Độ ẩm môi trường | 35 đến 85%RH, lưu trữ:35 đến 85%RH | ||||
| Cáp nối | ø5, 5 dây, Chiều dài: 2m (Bộ phát của loại thu phát: ø5, 2 dây, chiều dài: 2m) (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: ø1.25) | ||||
| Cấp độ bảo vệ | IP50 | ||||
| Trong lượng | Khoảng 354g | Khoảng 208g | Khoảng 195g | ||
Đặc điểm của cảm biến quang BEN series
- Model điện áp AC/DC phổ thông (ngõ ra tiếp điểm relay)
- Dòng này có 4 dạng khoản cách phát hiện: loại phản xạ khuếch tán, loại phản xạ gương, phản xạ gương với bộ lọc phân cực, loại thu phát.
- Chuyển đổi chế độ Light ON/Dark ON
- Bộ điều chỉnh độ nhạy (trừ loại thu phát)
- Chỉ thị ổn định( LED xanh lá) và chỉ thị hoạt động (LED đỏ)
- Khoảng cách phát hiện rộng: 300mm, 3m, 5m, 10m
- IC cảm biến chuyên dụng, hiệu suất cao
- Loại ngõ ra: tiếp điểm relay (loại AC/DC), NPN/PNP mạch thu hở (loại DC)
- Khả năng tương thích với các thiết bị như bộ điều khiển cảm biến, PLC, bộ đếm
- Thời gian đáp ứng nhanh, có thể điều chỉnh được độ nhạy
- Ít bị hao mòn, độ chính xác, tính ổn định và tuổi thọ cao.
Ứng dụng
- Ứng dụng cho hệ thống tự động hóa: Thang máy, thang cuốn, hệ thống đỗ xe
- Kiểm soát lối ra/vào khu vực đỗ xe để phát hiện xe trong khu vực được chỉ định.
Kết luận: Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi về cảm biến quang BEN Series Autonics đã cung cấp cho bạn được thêm nhiều thông tin hữu ích.
Sản phẩm mà PHÚC AN cung cấp luôn được đảm bảo chất lượng, đảm bảo hàng chính hãng bằng các giấy tờ chứng nhận cần thiết. Đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm với giá cả cạnh tranh nhất.
THÔNG TIN KHÁC
Thông tin chi tiết về điện trở xả sứ xanh
Nội dung bài viết Khái niệm về điện trở xả sứ xanh Điện trở xả sứ xanh là điện trở có 2 đầu mở rộng
Thông tin chi tiết về điện trở xả nhôm
Nội dung bài viết Khái niệm điện trở xả nhôm Điện trở xả nhôm là dòng điện trở xả có độ bền với thời tiết
Đầu dò nhiệt độ là gì? Nguyên lý hoạt động và ứng dụng
Nội dung bài viết Đầu dò nhiệt độ là gì? Đầu dò nhiệt độ là một thiết bị đo nhiệt độ của một vật thể và
Biến tần Schneider
Nội dung bài viết Biến tần Schneider là sản phẩm của thương hiệu đến từ Châu Âu. Biến tần hiện tại được sử dụng rộng
Cảm biến quang BEN Series Autonics
Nội dung bài viết Cảm biến quang BEN Series Autonics được tích hợp bộ khuếch đại, bộ điều chỉnh độ nhạy, chế độ Light On/Dark
Màn hình HMI Mitsubishi GT12 Series
Hiện tại màn hình HMI được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp sản xuất trên thế giới…Trước khi giới thiệu về màn
