Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Autonics |
| Điện áp ngõ vào | 110V, 220V |
| Kích thước | 72x36mm |
| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
| Chiều cao kí tự | 14.2mm |
| Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
| Đo | Dòng AC, Tần số |
| Loại ngõ vào | 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA |
| Đo AC | Giá trị trung bình (AVG), Giá trị hiệu dụng (RMS) |
| Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | Chỉ hiển thị |
| Tiêu chuẩn | @(CE) @(CULUS) |
| Ngõ vào cho phép tối đa | 110% F.S. cho mỗi dải ngõ vào đo |
| Phương thức chuyển đổi A/D | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
| Chu kỳ lấy mẫu | 16.6ms |
| Đo tần số | Dải đo: 0.100 đến 9999 Hz (thay đổi theo vị trí thập phân) |
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 213.5g (Xấp xỉ 134g) |
Sản phẩm mà PHÚC AN cung cấp luôn được đảm bảo chất lượng, đảm bảo hàng chính hãng bằng các giấy tờ chứng nhận cần thiết. Đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm với giá cả cạnh tranh nhất.






